Tilaa saapumisilmoitus sähköpostiisi, niin saat heti tiedon kun tuotetta on jälleen saatavilla.
Lisäksi ECHOMAP Ultra 122sv With GT54UHD-TM Transducer2sv -yhdistelmä tukee valinnaista Panoptix LiveScope LVS12 -luotainta (Black Box -laitteita ei tarvita) sekä koko Panoptix™ -luotainkaikuantureiden valikoimaa. Se tukee myös Panoptix LiveScope -järjestelmää.
Käytätkö useita laitteita? Luotaimen sekä reittipiste- ja reittitietoja voi jakaa muiden 10- ja 12-tuumaisten ECHOMAP Ultra -laitteiden sekä 7- ja 9-tuumaisten ECHOMAP Plus -laitteiden kanssa.
Fyysiset tiedot ja suorituskyky
Näytön koko, LxK | 26,1 x 16,3 cm, lävistäjä 30,7 cm (10,3 x 6,4 tuumaa, lävistäjä 12,1 tuumaa) |
Näytön tarkkuus, LxK | 1280 x 800 kuvapistettä |
Mitat | 34,1 x 22,9 x 9,8 cm (13,4 x 9,0 x 3,9 tuumaa) |
Receiver | 10 Hz |
IPX7 | |
Paino | 2,5 kg (5,5 paunaa) |
Kiinnitysvaihtoehdot | Asennus tai upotus |
Näytön tyyppi | WXGA-näyttö |
Antenni | Sisäinen tai ulkoinen NMEA 2000 verkossa |
Kartat ja navigointi
Tukee muistikortteja | 2 microSD™-korttia |
Reitit | 100 |
Jälkiloki | 50 000 reittipistettä, 50 tallennettua jälkeä |
Ominaisuudet
ClearVü | Kyllä CHIRPin kautta (sisäinen) |
Waypoints | 5 000 |
Lähetysteho | 600 W (RMS) / 4 000 W (huipusta huippuun) |
NMEA 0183 -yhteensopiva | Kyllä |
Kaksoiskeilaluotain | Kyllä |
DSC-yhteensopiva (näyttää DSC-yhteensopivan VHF-radion ilmoittamat sijaintitiedot) | Kyllä |
NMEA 2000® -yhteensopiva | Kyllä |
ActiveCaptain-yhteensopiva | Kyllä |
Sonar recording | Kyllä |
Garmin Marine Network™ portit | 2 (suuri liitin) |
Yhteensopiva Garminin luotaimen kanssa | Kyllä |
GSD™ Black Box -luotaimen tuki | Ei |
Sonar history rewind | Kyllä |
Garmin SmartMode -yhteensopiva (mukautettavat näytön esiasetukset) | Ei |
Kaksoistaajuuksinen luotain | Kyllä |
Enimmäissyvyys | 700 m (2 300 jalkaa) taajuudella 77 kHz, makea vesi 335 m (1100 jalkaa) taajuudella 77 kHz, merivesi (syvyyskapasiteetti määräytyy veden, pohjan tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan) |
XM WX -sääradio Yhdysvalloissa ja Kanadassa | Ei |
Langattomat yhteydet | Kyllä |
Veden lämpötilaa osoittava loki ja kaavio | Kyllä |
GCV™ Black Box -luotaimen tuki | Kyllä |
Wireless mouse compatible | Ei |
NMEA 0183 -tuloportit | 1 |
AIS-yhteensopiva (mahdollisuus jäljittää kohdealuksen sijainti) | Kyllä |
Polarized support | Kyllä |
Yhteensopiva Garmin Meteor™ -äänentoistojärjestelmän kanssa | Ei |
Frequencies supported | · Korkean taajuuden ja laajan keilakulman CHIRP: 150–240 kHz · Erittäin tarkka ClearVü: 800 kHz (760–880 kHz) · CHIRP ClearVü: 455 kHz (425–845 kHz) · Erittäin tarkka SideVü: 1 200 kHz (1 060–1 170 kHz) |
Ei | |
Tukee FUSION-Link™ -yhteensopivia radioita | Kyllä |
Kaikuanturin nastojen määrät | 1 – LVS-luotain, 1–12-nastainen skannaava luotain |
Pohjan lukitus (näyttää luotainnäkymän pohjasta alkaen) | Kyllä |
NMEA 0183 -lähtöportit | 1 |
Vuorovesitaulukot | Kyllä |
Virrankulutus | 26 W |
Yhteensopiva Garminin tutkan kanssa | Ei |